
| 단지정보 | 단지명칭 | 수원한일타운 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22 | |||
| 대지면적 | 191,650.45 ㎡ | 건축면적 | 35,191.96 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 17.64 % | ||
| 시행회사 | (주)한일합섬 | |||
| 시공회사 | 쌍용건설, 우성건설, 태영건설, 대림산업 | |||
| 사업승인일 | 1996년05월10일 | 사업준공일 | 1999-08-27 | |
| 전화번호 | 031-244-0255 | 팩스번호 | 031-247-0965 | |
| 총세대수 | 5282 세대 | 층 수 | 24 층 | |
| 동 수 | 58 동 | |||
| 주차대수 | 6,470 대 | 난방방식 | 지역난방 (열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
81B㎡ · 81A㎡ · 109㎡ · 127㎡ · 149㎡ · 165㎡ · 205㎡
|
||